上文,我和大家探讨了跟单的心得,这篇我想和大家探讨以下跟单员的考核情况。
一个企业或者是
外贸公司的跟单员考核往往是最难的,跟单员到底应该怎么考核呢?有些老板在考核跟单员时是一头雾水,有些考核简直叫人无法接受。比方说有些老板在考核跟单员时把跟单量化,要考核跟单员的跟单数量,即一个月要完成多少数量?我想如果把跟单量化,最为不合适。跟单量化了,质量是得不到保障得,不然要跟单员干嘛。我个人认为考核跟单员,第一要考核质量,第二要考核
客户服务情况,第三要考核工作态度情况,第四要考核工作责任心,第五当然是一些公司的纪律、精神文明什么的。下面是我制定的跟单考核表,仅供参考。
跟单员---绩效考核表
评价等级: □优秀90分以上 □良好80-89分 □可接受70-79分 □需改进50-69分 □不可接受50分以下
评价得分 优(5分)良(4分)中(3分)可(2分)差(0-1分)
| 评价指标 | 权重% | 定义 | | | |
| 工作质量 | 60 | 工作品质,与期望值及实际需求比较,工作过程、结果的符合程度(准确率、反复率);公司内外部对本部门工作的投诉频率及产生的后果 | | | |
| 客服意识 | 5 | 在工作中体现出的对公司客户资源的关心、关注,顾客需求的重视,对投诉问题处理的效果、效率 | | | |
| 业务知识 | 5 | 对本职务业务知识的掌握、运用,对客户、船务公司、码头、堆场运作的熟悉程度;电脑系统运用熟悉程度;对路线熟悉 | | | |
| 沟通协调 | 5 | 表达能力、与同事间的工作衔接与沟通 | | | |
| 应变能力 | 5 | 对部门发生异常情况或突发事件,采取措施或行动的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度 | | | |
| 协作性 | 5 | 对上级指令的服从性,团队精神及与他人(部门)工作配合情况 | | | |
| 责任心 | 5 | 对工作负责的程度:细致、严谨、信守职责,勇于承担责任 | | | |
| 主动性 | 5 | 团队合作效益, 工作的自觉性、投入程度,勤奋程度、进取精神,对工作中的问题主动提出 | | | |
| 纪律及勤勉 | 5 | 对各项规章制度、部门操作要求的自觉维护、执行情况;表率作用如何,严格要求自己与否;是否能经常利用工作外时间处理工作事务、提高工作技能和效率 | | | |
| 出勤 | | 迟到、早退( )次;旷工( )次;事假( )次;病假( )次; | | | |
| 奖励 | | 记大功( )次;记小功( )次;奖励( )次;表扬( )次 | | | |
| 处罚 | | 记大过( )次;记小过( )次;警告( )次;罚款( )次 | | | |
[
本帖最后由 大智 于 2008-3-14 15:40 编辑 ]